Klinikai kémia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Fruktózamin | 1.500 |
| Glükóz | 300 |
| Hemoglobin A1c (HbA1c) | 4.500 |
| Alkalikus foszfatáz | 300 |
| Direkt bilirubin | 300 |
| Gamma GT (GGT) | 300 |
| GOT (ASAT) | 300 |
| GPT (ALAT) | 300 |
| Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 300 |
| Pszeudo-kolinészteráz | 700 |
| Totál bilirubin | 300 |
| Húgysav | 300 |
| Karbamid | 300 |
| Kreatinin | 400 |
| Amiláz | 700 |
| Lipáz | 800 |
| Foszfát (P) | 300 |
| Kalcium (Ca) | 300 |
| Kálium (K) | 300 |
| Klorid (Cl) | 300 |
| Magnézium (Mg) | 300 |
| Nátrium (Na) | 300 |
| Albumin | 300 |
| Alfa-1 antitripszin | 3.600 |
| C reaktív protein (CRP) | 1.500 |
| C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP) | 1.300 |
| Cöruloplazmin | 4.500 |
| Haptoglobin | 4.500 |
| Összfehérje | 300 |
| Ferritin | 3.000 |
| Szolubilis transzferrin receptor | 6.000 |
| Transzferrin | 900 |
| Vas (Fe) | 300 |
| HDL-koleszterin | 700 |
| Koleszterin | 300 |
| LDL-koleszterin | 800 |
| Trigliceridek | 300 |
| Aminosav differenciálás | 22.000 |
| Apolipoprotein A1 | 7.000 |
| Apolipoprotein A2 | 7.000 |
| Apolipoprotein B | 7.000 |
| Cisztatin C | 6.000 |
| CK izoenzimek | 12.000 |
| CK-MB koncentráció | 3.000 |
| Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | 12.000 |
| Epesav | 8.000 |
| Eritropoetin | 12.000 |
| Fenilalanin | 8.000 |
| Homocisztein | 11.000 |
| Interleukin-6 (IL-6) | 15.000 |
| Kreatin-kináz (CK) | 400 |
| Lipoprotein (a) | 7.000 |
| Lipoprotein profil (LIPODENS) | 40.000 |
| NT-proBNP | 13.000 |
| Omega-zsírsav profil | 12.000 |
| Oxidált LDL koleszterin | 24.000 |
| Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | 12.000 |
| Prokalcitonin | 13.000 |
| SFLT-1/PLGF arány | 40.000 |
| Szérum Amiloid A (SAA) | 8.000 |
| Szérum ozmolalitás | 2.000 |
| Troponin-I (hs-cTnI) | 6.000 |
| Vesekő-analízis | 16.000 |
| Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 40.000 |
| VLCFA (hosszú szénláncú zsírsavak: C22-26) | 20.000 |
Gyógyszerszint
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Ciklosporin A | 7.000 |
| Digoxin | 6.000 |
| Karbamazepin | 7.000 |
| Lamotrigin | 9.000 |
| Lítium (Li) | 2.500 |
| Valproinsav | 7.000 |
Hematológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Glutation reduktáz | 10.000 |
| Retikulocita | 2.500 |
| Vérkép | 1.000 |
| Vörösvérsejt süllyedés | 1.200 |
Hemosztázis
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 1.000 |
| Antitrombin III | 6.000 |
| Anti-Xa (LMW-Heparin) | 12.000 |
| APC rezisztencia | 8.000 |
| D-dimer | 7.000 |
| Faktor II | 12.000 |
| Faktor IX | 12.000 |
| Faktor V | 12.000 |
| Faktor VII | 16.000 |
| Faktor VIII | 12.000 |
| Faktor XI | 16.000 |
| Faktor XIII | 8.000 |
| Fibrinogén | 1.400 |
| Lupusz antikoaguláns | 16.000 |
| Protein C aktivitás | 16.000 |
| Protein S aktivitás | 16.000 |
| Protrombin (INR) | 1.000 |
| Szabad protein S antigén | 22.000 |
| Trombin idő | 1.200 |
| Von Willebrand faktor aktivitás | 16.000 |
| Von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) | 16.000 |
| Von Willebrand faktor multimer analízis | 36.000 |
Endokrinológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1) | 10.000 |
| Kalcitonin | 6.000 |
| Katekolaminok vérből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 16.000 |
| Kortizol (nyál) I-V. | 12.000 |
| Kortizol (szérum) | 4.000 |
| Leptin | 12.000 |
| Luteinizáló hormon (LH) | 4.000 |
| Makroprolaktin | 6.000 |
| Melatonin | 30.000 |
| Metanefrin | 10.000 |
| Noradrenalin | 10.000 |
| Növekedési hormon (hGH) | 6.000 |
| Oszteokalcin | 6.000 |
| Ösztradiol (E2) | 4.000 |
| Parathormon (PTH) | 6.000 |
| Progeszteron | 4.000 |
| Prolaktin | 4.000 |
| Renin | 12.000 |
| Reverz T3 (rT3) | 10.000 |
| SHBG | 4.000 |
| Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (totál tesztoszteron, SHBG, albumin méréssel együtt) | 7.000 |
| Szabad T3 (fT3) | 3.000 |
| Szabad T4 (fT4) | 3.000 |
| Szerotonin | 22.000 |
| Tireoglobulin | 4.500 |
| Totál tesztoszteron | 4.000 |
| TSH | 2.500 |
| 17-OH progeszteron | 6.000 |
| 5-HIAA (vizelet) | 22.000 |
| ACTH | 6.000 |
| Adiponektin | 17.000 |
| Adrenalin | 10.000 |
| Aldoszteron | 11.000 |
| Androszténdion | 7.000 |
| Anti-Müllerian hormon (AMH) | 11.000 |
| Anti-tireoglobulin (anti-TG) | 4.000 |
| Anti-TPO | 4.000 |
| Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | 7.000 |
| Bone Trap 5b | 14.000 |
| C-peptid | 5.500 |
| CT-pro-ADH (kopeptin) | 12.000 |
| DHEA-szulfát (DHEAS) | 4.500 |
| Dihidro-tesztoszteron | 22.000 |
| Dopamin | 10.000 |
| Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 4.000 |
| Gasztrin | 12.000 |
| HCG (humán korion-gonadotropin) | 4.000 |
| Hisztamin | 20.000 |
| Inhibin B | 20.000 |
| Inzulin | 4.000 |
Tumormarkerek
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Alfa-fötoprotein (AFP) | 3.500 |
| Béta-2-mikroglobulin | 7.000 |
| CA 125 | 6.000 |
| CA 15-3 | 6.000 |
| CA 19-9 | 6.000 |
| CA 50 | 14.000 |
| CA 72-4 | 7.000 |
| CEA | 4.500 |
| Cyfra 21-1 | 10.000 |
| HE4 + CA 125 és ROMA index | 15.000 |
| Kromogranin A | 17.000 |
| Neuron specifikus enoláz (NSE) | 8.000 |
| Prosztata specifikus antigén (PSA) | 4.000 |
| S100 protein | 10.000 |
| SCC | 12.000 |
| Szabad PSA (fPSA) | 5.000 |
| Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 10.000 |
| Prosztata panel (PSA, fPSA, proPSA, PHI) | 38.000 |
Fertőzés Szerológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Anti-HBc IgM antitest | 5.000 |
| Anti-HBe antitest | 8.000 |
| Anti-HBs antitest | 5.000 |
| Anti-HBs antitest + HBsAg | 7.000 |
| Hepatitis A vírus elleni antitestek (összellenanyag; reaktivitás esetén IgM meghatározás) | 7.000 |
| Hepatitis B vírus (HBV) csomag: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc | 12.000 |
| Hepatitis B vírus e. antigén (HBeAg) | 8.500 |
| Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) | 4.500 |
| Hepatitis C vírus elleni antitest | 6.000 |
| Hepatitis E vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 16.000 |
| Bartonella henselae antitestek (IgG, IgM) | 14.000 |
| Borrelia burgdorferi antitestek (IgG, IgM) – reaktivitás esetén megerősítés Immunoblottal | 16.000 |
| Chlamydia pneumoniae elleni antitestek | 12.000 |
| Chlamydia trachomatis elleni antitestek | 12.000 |
| Cytomegalovírus (CMV) elleni antitestek (IgG, IgM) | 10.000 |
| Diphteria toxin antitest (IgG) | 10.000 |
| Echinococcus antitest | 9.000 |
| Epstein-Barr vírus (EBV) elleni antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 12.000 |
| Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 5.000 |
| Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 elleni antitestek (IgG, IgM) | 14.000 |
| HIV-1,2 elleni antitestek, HIV 1 antigén | 8.000 |
| Legionella pneumophila antitestek (IgG, IgM) | 20.000 |
| Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) | 8.000 |
| Mumps vírus elleni antitest (IgG) | 8.000 |
| Mycoplasma pneumoniae elleni antitestek (IgG, IgM, IgA) | 14.000 |
| Parvovírus B19 elleni antitestek (IgG, IgM) | 16.000 |
| Pertussis toxin antitest (IgG) | 10.000 |
| RPR, TPHA (szifilisz szerológia) | 6.000 |
| Rubeola védettség (IgG) | 6.000 |
| Rubeola vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 10.000 |
| SARS-CoV-2 spike RBD IgG AT | 12.000 |
| Tetanus antitoxin (IgG) | 10.000 |
| TORCH csomag (alap): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma | 35.000 |
| TORCH csomag (teljes): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema | 60.000 |
| Toxocara elleni antitest | 12.000 |
| Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG, IgM) | 9.000 |
| Varicella-zoster vírus védettség (IgG) | 8.000 |
| Varicella-zoster vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 11.000 |
| Yersinia antitestek (IgA, IgG) | 22.000 |
| Quantiferon | 46.000 |
Mikrobiológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat | 5.000 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob) | 10.000 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba) | 6.000 |
| MRSA szűrővizsgálat | 6.000 |
| Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül | 8.000 |
| Széklet bakteriológiai tenyésztése (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli) | 8.000 |
| Széklet munkaalkalmassági vizsgálata | 8.000 |
| Calicivírus antigén kimutatása székletből | 12.000 |
| Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből | 11.000 |
| Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal | 10.000 |
| Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | 6.000 |
| Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső) | 3.000 |
| Körömkaparék gomba vizsgálata: sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése | 18.000 |
| Legionella antigén kimutatása vizeletmintából | 10.000 |
| Mycoplasma hominis és Ureaplasma spp. tenyésztés | 10.000 |
| Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból rezisztenciával | 10.000 |
| Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 11.000 |
| Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből | 9.000 |
| Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből | 9.000 |
Mol. mikrobiológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Bordetella pertussis PCR (szamárköhögés) | 11.000 |
| Chlamydia trachomatis PCR | 6.000 |
| Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae PCR | 9.000 |
| Herpes simplex (HSV) PCR | 7.000 |
| Mycoplasma genitalium PCR (pozitivitás esetén rezisztencia meghatározással) | 6.000 |
| Mycoplasma hominis PCR | 8.000 |
| Neisseria gonorrhoeae PCR | 6.000 |
| Parvovírus B19 PCR | 12.000 |
| Treponema pallidum PCR | 16.000 |
| Trichomonas vaginalis PCR | 6.000 |
| Ureaplasma Complex PCR | 6.000 |
| HPV Quant-15 PCR (15 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 12.000 |
| HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 16.000 |
| Cervicitis panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) | 13.000 |
| Fekély PCR alap (STD 2-es) panel (Treponema pallidum, HSV 1/2) | 18.000 |
| Fekély PCR bővített panel (Treponema pallidum, HSV 1/2, Chlamydia trachomatis) | 20.000 |
| Nagy STD panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis) | 22.000 |
| Urethritis (STD 4-es) panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae) | 14.000 |
| Vaginitis/Vaginosis PCR (STD 3-as) panel (Trichomonas, Gardnerella/Atopobium) | 14.000 |
| SARS-CoV-2/Influenza A/B PCR | 17.000 |
Magzati kockázatelemzés
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| 12. heti magzati kockázatelemzés | 16.000 |
Immunológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Acetilkolin receptor elleni antitest | 11.000 |
| ANA (antinukleáris antitest) ELISA | 8.000 |
| ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | 8.000 |
| ANA profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 30.000 |
| ANCA (MPO és PR3) | 15.000 |
| ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 22.000 |
| Annexin V IgG | 7.000 |
| Annexin V IgM | 7.000 |
| Anti C1q antitest | 9.000 |
| Anti-CCP (anti-filaggrin) | 6.000 |
| Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | 16.000 |
| Anti-MuSK antitest | 10.000 |
| Anti-streptolizin O (ASO) | 2.500 |
| Aquaporin-4 elleni antitest | 14.000 |
| ASCA IgA | 6.000 |
| ASCA IgG | 6.000 |
| Autoimmun bőrbetegségek antitestjei | 8.000 |
| Autoimmun májprofil | 16.000 |
| C1-észteráz inhibitor aktivitás | 10.000 |
| C1-észteráz inhibitor koncentráció | 8.000 |
| C3 komplement | 2.500 |
| C4 komplement | 2.500 |
| Celluláris immunstátusz | 35.000 |
| Celluláris immunstátusz és NK funkció | 65.000 |
| CH50 | 10.000 |
| Cink-transzporter 8 antitest (ZnT8) | 12.000 |
| Cöliákia szűrés (tTg IgA, tTg IgG) | 8.000 |
| Deamidált gliadin elleni antitest (IgA) | 11.000 |
| Deamidált gliadin elleni antitest (IgG) | 11.000 |
| DsDNS elleni antitest | 4.500 |
| ENA panel (ELISA) | 15.000 |
| Endomízium elleni antitestek (EMA) IgA/IgG | 7.000 |
| Endotél elleni antitest | 8.000 |
| Epidermális bazálmembrán elleni antitest | 14.000 |
| Fehérje azonosítása immunfixációval | 17.000 |
| Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | 22.000 |
| Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | 22.000 |
| Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 7.000 |
| Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 7.000 |
| Gangliozid autoantitest profil | 22.000 |
| Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest | 10.000 |
| Harántcsíkolt izom elleni antitest | 8.000 |
| Hiszton elleni antitest | 8.000 |
| IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) | 10.000 |
| IgA | 2.500 |
| IgG | 2.500 |
| IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 24.000 |
| IgM | 2.500 |
| Intrinzik faktor elleni antitest | 10.000 |
| Inzulin elleni antitest | 10.000 |
| Mellékvesekéreg elleni antitest | 10.000 |
| Mielin oligodendrocita glikoprotein (MOG) antitest | 16.000 |
| NK lymphocyta funkció | 45.000 |
| Onkoneuronális antitestek | 26.000 |
| Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 10.000 |
| Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest | 10.000 |
| Protrombin elleni antitest | 7.000 |
| Reuma faktor (RF) | 3.000 |
| Spermium elleni antitest | 12.000 |
| Szérum elektroforézis (ELFO) | 5.000 |
| Szövetspecifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 10.000 |
| Szteroid-17-alfa-hidroxiláz antitest | 10.000 |
| Szteroid-21-hidroxiláz antitest | 10.000 |
| TH1-TH2 citokin dominancia | 50.000 |
| TNF-alfa | 12.000 |
| Triptáz | 12.000 |
| TSH receptor elleni antitest (TRAK) | 7.000 |
| Zonulin (szérum) | 35.000 |
Vitaminok, nyomelemek
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| 1,25-dihidroxi-D3 vitamin | 17.000 |
| A vitamin | 11.000 |
| Ásványi anyag profil (magnézium, szelén, cink, króm, réz, mangán, molibdén, kadmium, nikkel) | 60.000 |
| B1 vitamin | 14.000 |
| B12 vitamin | 4.500 |
| B2 vitamin | 14.000 |
| B3 vitamin | 20.000 |
| B5 vitamin (pantoténsav) | 22.000 |
| B6 vitamin | 14.000 |
| Cink (szeminális plazma) | 10.000 |
| Cink (Zn) | 8.000 |
| C-vitamin | 22.000 |
| D-vitamin (25-OH) | 6.000 |
| E vitamin | 11.000 |
| Folsav | 4.500 |
| H vitamin | 12.000 |
| Holo-transzkobalamin (aktív B12 vitamin) | 14.000 |
| Jód | 20.000 |
| K vitamin | 14.000 |
| Koenzim Q10 | 14.000 |
| Ólom | 10.000 |
| Réz (Cu) szérumból | 8.000 |
| Szelén | 10.000 |
| Szelén (teljes vér) | 10.000 |
| Szuperoxid dizmutáz | 15.000 |
| Toxikus fémek profilja vérből (alumínium,arzén, berillium, bizmut, ólom, kadmium, króm, kobalt, réz, nikkel, palládium, higany, ezüst, tallium, ón) | 70.000 |
Székletvizsgálatok
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Epesav (széklet) | 12.000 |
| Kalprotektin | 10.000 |
| M2-PK (széklet) | 17.000 |
| Pankreász specifikus elasztáz (széklet) | 17.000 |
| Széklet vér 1 (immuno) | 3.000 |
| Zonulin (széklet) | 25.000 |
Allergia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| LTT fémekre | 119.000 |
| LTT fogászati fémekre, kerámiára, cementre | 99.000 |
| LTT titánötvözetekre | 69.000 |
| Totál IgE | 5.000 |
| Allergiapanel, rovarok – 4 allergén | 9.000 |
| Inhalatív allergiapanel, állatok – 9 allergén | 9.000 |
| Inhalatív allergiapanel, penész és por – 9 allergén | 9.000 |
| Inhalatív allergiapanel, pollenek – 19 allergén | 17.000 |
| Nutritív allergiapanel – 26 allergén | 19.000 |
| Nutritív allergiapanel, húsok – 9 allergén | 9.000 |
| Egyedi allergének | 2.250 |
| Inhalatív allergiapanel – teljes, 37 allergén | 32.000 |
| Nutritív allergiapanel – teljes, 34 allergén | 25.000 |
| Vegyes allergiapanel – 20 allergén | 22.000 |
| ALEX teljes panel – 295 allergén | 110.000 |
| Alma (rMal d1, rMal d3) | 12.000 |
| Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin) | 18.000 |
| Dió (rJug r1, rJug r3) | 12.000 |
| Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, rBet v1, nMux f3) | 40.000 |
| Mogyoró (rCor a14, rCor a1, rCor a8, rCor a9) | 22.000 |
| Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4) | 18.000 |
| Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6) | 18.000 |
| Tehéntej (Alfa-laktalbumin, Béta-laktoglobulin, Kazein) | 18.000 |
| Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin) | 18.000 |
| Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6) | 22.000 |
| Parlagfű (Pektát-liáz) | 6.000 |
| Bromelain – CCD marker nMUX F3 | 6.000 |
Intolerancia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Hisztamin intolerancia (DAO) | 14.000 |
| Táplálékintolerancia (IgG) panel (108) | 69.000 |
| Táplálékintolerancia (IgG) panel (220+) – Ingyenes dietetikai tanácsadással | 89.900 |
| Táplálékintolerancia (IgG) panel (46) | 39.000 |
Molekuláris genetika
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| CBS 844ins68 mutáció | 25.000 |
| CFTR gén 36 leggyakoribb (hot-spot) mutációja | 100.000 |
| ColonAiQ (kolorektális rák rizikó) | 60.000 |
| Cöliákia genetikai vizsgálata | 36.000 |
| Faktor V (FV) / Leiden mutáció | 17.000 |
| Hagyományos kariotipizálás (kromoszómafestés G-sávozással) | 65.000 |
| Hemokromatózis panel (HFE C282Y, HFE H63D) | 26.000 |
| HLA B27 | 30.000 |
| Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T) | 16.000 |
| MTHFR gén A1298C mutáció | 16.000 |
| MTHFR gén C677T mutáció | 16.000 |
| PAI-1 gén polimorfizmus | 22.000 |
| Protrombin gén (FII) G20210 mutáció | 16.000 |
| Trombózis mutáció panel (3) | 36.000 |
| Trombózis mutáció panel (4) | 44.000 |
| Trombózis mutáció panel (5) | 63.000 |
| Y-kromoszóma mikrodeléció | 99.000 |
Vércsoport szerológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
|---|---|
| Vércsoport és ellenanyagszűrés | 14.000 |